Este curso 2024/25 el IES Escultor Sánchez Mesa cuenta con las siguientes MATERIAS BILINGÜES en diferentes niveles de ESO:
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 1º Y 3º de ESO |
FÍSICA Y QUÍMICA | 2º de ESO |
GEOGRAFÍA E HISTORIA | 1º, 3º Y 4º de ESO |
EDUCACIÓN FÍSICA | 2º, 3º y 4º de ESO |
MATEMÁTICAS | 1º y 2º de ESO |
TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN: | 2º y 3º de ESO |
AUXILIAR DE CONVERSACIÓN
Contamos con la colaboración de nuestro auxiliar de conversación Arlo Samuel Mills que viene de California y participa de manera rotativa en las distintas materias que forman parte del proyecto bilingüe. De este modo, nuestro alumnado está expuesto y utiliza de manera activa la lengua inglesa para mejorar sus habilidades comunicativas, especialmente las orales, en esta lengua extranjera. Además, Arlo nos aporta muchos conocimientos y vivencias culturales de su país de origen que son muy enriquecedores para los alumnos.
Éste es Arlo:
PRESENTACIÓN
HORARIO DE PARTICIPACIÓN DEL AUXILIAR DE CONVERSACIÓN
WEEK 1
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | |
8:15-9:15 | Matemáticas 1ºA Fariba A. 14 | G. e Hist 4º B Juan de Dios J A.11 | ||
9:15-10:15 | Matemáticas 1º C Fariba A.2 | G.e His 4º A Juan de Dios J A.10 | 4º A Ed. Física Ignacio Ag. Gimnasio | |
10:15-11:15 | Matemáticas 1ºB Fariba A.12 | Ed. Física 2º A Ignacio Ag. Gimnasio | ||
11:15-11:45 | BREAK | |||
11:45-12:45 | Bio y Geolog 3º A M. Elena A.7 | Ed. Física 2ºC Ignacio Ag. Gimnasio | ||
12:45-13:45 | Ed. Física 2º B Ignacio Ag. Gimnasio | F y Q 2ºA Juande Bravo A.1 | ||
13:45-14:45 | Matemáticas 2ºC Fernando A.5 |
WEEK 2
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | |
8:15-9:15 | G. e Hist 1º A Vanesa M. G A.14 | B y Geo 3º C M. Elena A.8 | ||
9:15-10:15 | G. e Hist 1º B Vanesa M.G A.12 | B y Geo 1º A M. Elena A.14 | ||
10:15-11:15 | G. e Hist 1º C Juan de Dios J A.2 | Tec y Dig 2º B Francisca C. A.Tecnología | ||
11:15-11:45 | BREAK | |||
11:45-12:45 | Tec y Dig 3º C Ana B. Pérez 3ºC_D | Matemáticas 2ºB Fernando A.3 | Matemáticas 2º A Fernando A.1 | |
12:45-13:45 | Tec y Dig 3º A Ana B. Pérez A.Tecnología | F y Q 2º B Juande Bravo A.3 | ||
13:45-14:45 | F y Q 2º C Juande Bravo A.5 |
WEEK 3
MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | |
8:15-9:15 | Ed. Física 4º C Ignacio A. Gimnasio | G. e Hist 3º C Vanesa M. G A.8 | ||
9:15-10:15 | Ed. Física 4º B Ignacio A. Gimnasio | G. e Hist 3º B Vanesa M. G A.4 | Bio y Geo 1ºC M. Fermín A.2 | |
10:15-11:15 | Bio y Geo 1º B M. Fermín A.12 | |||
11:15-11:45 | BREAK | |||
11:45-12:45 | Tec y Dig 2º A Francica C. A.Tecnología | |||
12:45-13:45 | G. e Hist 4º C Juan de Dios J. A.9 | Geo e Hist 3º A Vanesa M. G A.7 | Tec y Dig 2º C Francisca C. A.Tecnología | |
13:45-14:45 | Tec y Dig 3º B Ana B. Pérez A. Tecnología | Bio y Geo 3º B M. Fermín A.4 |